日本阀天蒸汽减压阀 日本VENN蒸汽减压阀 日本VENN先导式蒸汽减压阀 日本VENN蒸汽减压阀 日本阀天VENN蒸汽减压阀、日本进口阀天蒸汽减压阀、日本进口阀天蒸汽减压阀、RP-6日本进口蒸汽减压阀
最新一代 日本VENN蒸汽用先导活塞式减压阀,其集合了膜片式减压阀的压力稳定性,且突出了活塞式减压阀的耐磨性与结构紧凑性,是减压阀中的完美结合。
蒸汽用膜片式减压阀是用较大面积的膜片来控制压力(如英国某品牌),比传统的活塞式减压阀有较强的压力稳定性,但由于膜片面积大容易受损,特别是在蒸汽质量较差的地方使用,更加缩短了膜片的使用寿命。其体积大且有多根外置导管,给施工带来了诸多不便。导管也容易发生泄漏,在投资及维护成本上也偏高。
市场上的蒸汽用传统活塞式减压阀(如日本某品牌),虽然具备了活塞式减压阀特有的耐磨性与结构紧凑性,但由于生产技术不足,特别在活塞的热胀技术上更是无法攻克,活塞的活动间隙留大了会泄漏,留小了会卡塞,是令传统活塞式减压阀存在压力不稳定的重要因素,因此在以往用户的心里便形成了活塞式减压阀减压性能不如膜片式减压阀的观念。
而VENN工厂开发的蒸汽用先导活塞式减压阀,经过中国市场多年的考验,已使不少用户改变了以往的观念,这是减压阀领域的新突破,也正是一个具有百年历史的专业阀门生产工厂没有生产膜片减压阀的直接理由。
型号
| 适用流体 |
材质 (阀外体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法兰 | 液体 | 入口端 | RP6 |
15-200 15-80 | × | × | 0.03-0.8 | RP6BD | ○ | × | 0.03-0.8 | RP8 | ○ | × | 0.03-0.8 | ○ | × | 0.03-0.8 | RH1H | ○ | × | 0.03-0.8 |
| RP2H | ○ | × | 0.035-1.2 | 2.0以下 | 铸钢/不锈钢 | ||||||
| 15-200 | × | 1.0以下 | 铸铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32-80 | RP1HA | × | ○ | 0.035-0.8 |
| RP2HA | × | ○ | 0.035-1.2 | 2.0以下 | 15-25 | × | 1.0以下 | 铸铁 | |||||||||||||||||||||
| RD3HA | RD3HAF | ○ | ○ | × | 0.02-0.4 | ○ | × | 0.02-0.8 | 1.6以下 | 15-25 | × | 5.0以下 | 碳钢 | ||||||||||||||||||||||
| 15-40 | 0.2-1.4 | RD29A | × | ○ | 1-30kPa | RD29B | |||||||||||||||||||||||||||||
| RD31N | 15-50 | ○ | 1.0以下 | 青铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65-150 | ○ | 1.0以下 | 青铜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD35 | 25-40 | ○ | 不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD35N | 1.0以下 | RD35F | × | ○ | 0.05-0.7 | RD35FN | |||||||||||||||||||||||||||||
| RD37 | 25-40 | ○ | 1.0以下 | 不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-150 | ○ | 1.0以下 | 铸铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD20 | RD20F | × | ○ | 0.02-0.5 | × | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
<p style="font-family:"text-indent:0px;background-color:#FFFFFF;">



